<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Mi primer dibujo digitalizado/editado</title>
	<atom:link href="http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 29 Aug 2010 16:04:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/comment-page-1/#comment-176</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Feb 2006 22:09:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silvia.linuxchixperu.org/?p=50#comment-176</guid>
		<description>ahora entiendo xq todos los informaticos usan lentes¬¬</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahora entiendo xq todos los informaticos usan lentes¬¬</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Markus</title>
		<link>http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/comment-page-1/#comment-175</link>
		<dc:creator>Markus</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2005 15:46:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silvia.linuxchixperu.org/?p=50#comment-175</guid>
		<description>Deberias usar Adobe Illustreitor. Asi editas los vectores a como te de la gana y puedes modificar la figura, y si quieres agrandarla simplemente le das el estiron y listo.. en cambio una imagen rasterisada ya no la puedes estirar sin pérdida de resolucion... PLOP!!!! Por la sariiiiita!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Deberias usar Adobe Illustreitor. Asi editas los vectores a como te de la gana y puedes modificar la figura, y si quieres agrandarla simplemente le das el estiron y listo.. en cambio una imagen rasterisada ya no la puedes estirar sin pérdida de resolucion&#8230; PLOP!!!! Por la sariiiiita!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: waltico</title>
		<link>http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>waltico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2005 00:01:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silvia.linuxchixperu.org/?p=50#comment-174</guid>
		<description>k chevere salio, ¿gimp hace eso?......&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;wiiii...&lt;br/&gt;&lt;br/&gt;SL rulz !!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>k chevere salio, ¿gimp hace eso?&#8230;&#8230;</p>
<p>wiiii&#8230;</p>
<p>SL rulz !!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anonymous</title>
		<link>http://silvia.noc-root.net/blog/2005/12/25/mi-primer-dibujo-digitalizadoeditado/comment-page-1/#comment-173</link>
		<dc:creator>Anonymous</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2005 13:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://silvia.linuxchixperu.org/?p=50#comment-173</guid>
		<description>Feliz Navidad Adeene</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Feliz Navidad Adeene</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
